科威勒電子浮球液位開關
簡要描述:科威勒電子浮球液位開關性能可靠,壽命長,可用于對液位的限位監(jiān)控。適用于頂部或底部安裝。
產(chǎn)品型號: LV10
產(chǎn)品品牌:科威勒
更新時間:2024-03-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
科威勒電子浮球液位開關
原理&結構
液位上升或下降時,帶動不銹鋼磁性浮球上下移動,浮球觸發(fā)檢測桿中的的磁簧開關,發(fā)出信號。
科威勒電子浮球液位開關
主要特點
性能可靠,壽命長,可用于對液位的限位監(jiān)控。適用于頂部或底部安裝。
應用
用于密度≥0.65g/cm3的液位測量。
技術規(guī)格 | ||
*大壓力: | 10bar&16bar | |
介質(zhì)密度: | 見選型表浮球材質(zhì) | |
輸出 | 干簧管信號(常開或常閉) | |
防護等級: | IP65 | |
接線方式: | 赫斯曼端子接頭(DIN43650) | |
材料: | 浮球: | 不銹鋼1.4435(316L) |
NBR橡膠 | ||
PP聚丙烯 | ||
桿: | 不銹鋼1.4435(316L) | |
PP聚丙烯 | ||
尺寸: | 桿: | Φ8 |
浮球: | Φ28*28*Φ9.5 不銹鋼1.4435 | |
Φ25*16*Φ10 NBR橡膠 | ||
Φ22*24*Φ9.5 PP聚丙烯 | ||
過程連接: | 螺紋連接 NPT1〞& G1 | |
觸點容量: | 220VAC,50W,max 0.5A | |
介質(zhì)溫度: | 不銹鋼1.4435浮球:-40~200℃ | |
NBR橡膠浮球:-20~110℃ | ||
PP聚丙烯浮球:-20~85℃ |
尺寸示意圖
備注:圖示螺紋接口、浮球尺寸亦可替換。篇幅有限不展開描述。液位產(chǎn)品定制較多請以合同圖紙為準。
安裝圖
安裝位置將改變開關輸出特性: 由上向下安裝時為常開輸出,浮起時閉合
由下向上安裝時為常閉輸出,浮起時斷開
選型表
LV10- | 浮球式-液位開關(可定制型) | |||||||
款式類型 | ||||||||
標準赫斯曼插座型 | ||||||||
小型鑄鋁接線盒型 | ||||||||
直接復線型 | ||||||||
測量范圍 | ||||||||
測量范圍 115mm | ||||||||
測量范圍 250mm | ||||||||
測量范圍 500mm | ||||||||
測量范圍 700mm | ||||||||
測量范圍 客戶制定,*大1000mm | ||||||||
連接螺紋 | ||||||||
外螺紋連接G1〞(*) | ||||||||
外螺紋連接NPT1〞 | ||||||||
動作點(LV10*多2路報警點,多路要求可選LV30系列) | ||||||||
1個動作點 | ||||||||
2個動作點 | ||||||||
浮球尺寸與應用介質(zhì) | ||||||||
Φ28*28*Φ9.5 不銹鋼1.4435 比重0.7g/cm3,水 油 弱酸 弱堿,-40~200°C | ||||||||
Φ25*16*Φ10 NBR橡膠 比重0.65g/cm3,水 汽油 煤油,-20~110°C | ||||||||
Φ22*24*Φ9.5 PP聚丙烯 比重0.65g/cm3,水,-30~85°C | ||||||||
行程桿材質(zhì) | ||||||||
不銹鋼1.4301(不銹鋼304)(*) | ||||||||
不銹鋼1.4435(不銹鋼316L)(*) | ||||||||
PP聚丙烯 | ||||||||
耐壓等級 | ||||||||
10bar | ||||||||
16bar(高壓定制型) | ||||||||
LV10- | ←選型示例 |
備注:(*)為現(xiàn)貨或常備款,推薦優(yōu)先選擇。
注:開關輸出型產(chǎn)品,可定制多球型(≤2PCS),訂貨時請注明浮球數(shù)、各浮球位置尺寸、輸出類型(常開或常閉)